Revista
Precio unitario | Precio unitario | Precio unitario | ||
Tamaño de aviso (cm) | Tipo de aviso | 2 ediciones | 4 ediciones | 6 ediciones |
1 pág. (22 x 28) | 4ª tapa | $ 2.599.000 | $ 2.199.000 | $ 1.869.000 |
1 pág. (22 x 28) | 2ª y 3ª tapa | $ 998.000 | $ 863.000 | $ 720.000 |
1 pág. interior o publirreportaje | 1 página | $ 739.000 | $ 639.000 | $ 534.000 |
1/2 pág. vertical (8,7 x 28) | 1/2 V | $ 439.000 | $ 369.000 | $ 314.000 |
1/3 pág. (7,5 x 28) | 1/3 | $ 349.000 | $ 299.000 | $ 249.000 |
1/4 pág. (8,7 x 11,7) | 1/4 | $ 259.000 | $ 219.000 | $ 186.000 |
1/6 pág. (5,6 x 11,7) | 1/6 | $ 184.000 | $ 157.000 | $ 133.000 |
1/12 pág. (5,6 x 5,6) | 1/12 | $ 89.000 | $ 79.000 | $ 69.000 |
- Los avisos no tienen ubicación específica.
Si usted requiere una ubicación especial, tendrá un recargo de 20% sobre valores indicados. - Precios no incluyen IVA.
- Precios válidos hasta edición nov/dic 2020.
- Las medidas son en cm.
Banner
Ubicación | Medidas | Valor |
Home: PopUp | 800 x 425 px | 1 mes $ 290.000 2 meses $ 580.000 |
Home: ubicación entre secciones | 728 x 300 px | 1 mes $ 160.000 + 20% 2 meses $ 320.000 |
Sidebar (ubicación superior) | 294 x 342 px | 1 mes $ 110.000 + 20% 2 meses $ 220.000 |
Sidebar: (ubicación aleatorio) | 294 x 342 px 294 x 684 px | 1 mes: $ 65.000 + 20% 2 meses $ 130.000 |
Interior entrada: LayerSlider (animado) | 800 x 500 px | 1 mes: $ 325.000 + 20% 2 meses $ 650.000 |
Inicio secciones | 800 x 150 px | 1 mes: $ 325.000 + 20% 2 meses $ 650.000 |
Mailing
En nuestra estrategia digital también está presente el generar un mail masivo en nuestra BBDD con el fin de crear una campaña que pueda hacer match con otras acciones publicitarias en un medio de personas relacionadas con el concepto entregado en la revista y teniendo como objetivo el hacer promociones y campañas por este medio.
$ 250.000 (Valor 4 por edición).
Consulte por otras alternativas digitales a ventas@mundonuevo.cl – +569 9 818 8161